Trayectoria de A. Möller
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003/04 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 598 | 36 | 5.3 | 77 |
|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 598' | 36 | 5.4 | 77 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 36 | 4 | 76 | |
|
2002/03 | 29 | 1 | 3 | 5 | 1 | 29 | 24 | 5 | 2140 | 35 | 6.3 | 83 |
|
2001/02 | 45 | 8 | 4 | 4 | 0 | 45 | 45 | 0 | 3792 | 34 | 7.4 | 85 |
|
2000/01 | 38 | 2 | 11 | 4 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3385 | 33 | 7.7 | 82 |
|
1999/00 | 28 | 4 | 3 | 4 | 0 | 28 | 24 | 4 | 2105 | 32 | 6.7 | 81 |
|
1998/99 | 32 | 7 | 9 | 9 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2791 | 31 | 7.3 | 83 |
|
1997/98 | 40 | 16 | 5 | 8 | 1 | 40 | 40 | 0 | 3351 | 30 | 7.5 | 86 |
|
1996/97 | 37 | 6 | 14 | 5 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3298 | 29 | 7.5 | 88 |
|
1995/96 | 34 | 11 | 13 | 1 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2864 | 28 | 8.1 | 92 |
|
1994/95 | 41 | 17 | 8 | 7 | 1 | 41 | 41 | 0 | 3614 | 27 | 8.3 | 90 |
|
1993/94 | 38 | 12 | 0 | 4 | 1 | 38 | 38 | 0 | 3239 | 26 | 7.5 | 90 |
|
1993/94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 26 | 4.4 | 88 |
|
1992/93 | 40 | 18 | 0 | 5 | 1 | 40 | 39 | 1 | 3237 | 25 | 8 | 88 |
|
1992/93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25 | 4.1 | 82 |
|
1991/92 | 44 | 14 | 10 | 4 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3905 | 24 | 8 | 85 |
|
1990/91 | 41 | 19 | 8 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3513 | 23 | 8.3 | 82 |
|
1989/90 | 39 | 11 | 12 | 5 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3480 | 22 | 7.9 | 81 |
|
1988/89 | 34 | 13 | 7 | 5 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2982 | 21 | 8.1 | 77 |
|
1987/88 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1414 | 20 | 7 | 67 |
|
1987/88 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1150 | 20 | 7.6 | 63 |
|
1986/87 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 21 | 4 | 1821 | 19 | 6.6 | 54 |
|
1985/86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.4 | 25 |
630 | 170 | 107 | 76 | 6 | 630 | 608 | 22 | 52791 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 31 | 4.7 | 82 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 80 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 31 | 4.7 | 82 | |
|
1998 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 722 | 30 | 6.8 | 85 |
|
1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 30 | 5.8 | 86 |
|
1996 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1016 | 28 | 7.4 | 91 |
|
1995 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 717 | 27 | 7.4 | 92 |
|
1994 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 851 | 26 | 6.2 | 89 |
|
1993 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 717 | 25 | 7.7 | 90 |
|
1992 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 457 | 24 | 5.8 | 86 |
|
1991 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 363 | 23 | 6.2 | 83 |
|
1990 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 285 | 23 | 5.7 | 81 |
|
1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 4.3 | 80 |
|
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 4.5 | 79 |
|
1989 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 433 | 22 | 6.4 | 79 |
|
1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 5.8 | 69 |
|
1987 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 507 | 20 | 7 | 61 |
91 | 30 | 0 | 7 | 0 | 91 | 76 | 15 | 6811 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
139 | 41 | 18 | 10 | 0 | 139 | 130 | 9 | 11099 | 36 | 5.7 | 77 |
|
112 | 11 | 18 | 13 | 1 | 112 | 107 | 5 | 9317 | 35 | 6.1 | 83 |
|
301 | 88 | 71 | 44 | 3 | 301 | 294 | 7 | 25899 | 32 | 6.3 | 81 |
|
76 | 27 | 0 | 6 | 0 | 76 | 63 | 13 | 5668 | 31 | 5.1 | 82 |
|
78 | 30 | 0 | 9 | 2 | 78 | 77 | 1 | 6476 | 26 | 6.8 | 90 |
|
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 546 | 22 | 4.8 | 80 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 5.2 | 79 |
|
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 507 | 20 | 7.4 | 61 |
721 | 200 | 107 | 83 | 6 | 721 | 684 | 37 | 59602 | - | - | - |