Estadísticas V. Dávila
Temporada 2025/26
V. Dávila
Nacido el 4 Noviembre 1997 en Iquique
Chile
América
Liga MX - Clausura
CSKA Moskva
Liga MX - Apertura
León
Liga MX - Clausura
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 16%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
15/09/2024
|
|
|
8M
Fichaje
|
|
23/24
21/08/2023
|
|
|
5M
Fichaje
|
|
20/21
19/12/2020
|
|
|
5M
Fichaje
|
|
18/19
15/12/2018
|
|
|
11M
Fichaje
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
180K
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 28M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 13 |
3
|
0.23
|
69
▲
|
| Año natural | 11 |
3
▲
|
0.27
▲
|
69
▲
|
| Últimos 365 días | 17 |
3
▼
|
0.18
▼
|
69
▲
|
| Últimos 3 años | 105 |
21
▼
|
0.2
▼
|
71
▲
|
| Últimos 5 años | 190 |
45
|
0.24
|
72
▲
|
| Carrera | 380 |
86
▲
|
0.23
▲
|
67
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 824' | 28 | 6.4 | 69 |
|
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 376' | 28 | 6.7 | 69 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146' | 28 | 7.2 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19' | 28 | 6 | 69 | |
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 283' | 27 | 6 | 70 | |
|
2024/25 | 35 | 8 | 0 | 4 | 0 | 35 | 23 | 12 | 1762' | 27 | 6.5 | 72 |
|
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29' | 26 | 7.5 | 72 |
|
2024/25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 438' | 26 | 5.6 | 72 |
|
2023/24 | 32 | 6 | 5 | 3 | 0 | 32 | 16 | 16 | 1307' | 26 | 6 | 72 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 106 | 90 | 7492' | 33 | 14 |
|
3 | 60 | 34 | 2615' | 13 | 6 |
|
3 | 56 | 31 | 2941' | 9 | 10 |
|
2 | 42 | 37 | 2992' | 13 | 7 |
|
3 | 41 | 16 | 1700' | 3 | 6 |
|
2 | 38 | 21 | 1745' | 6 | 3 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 215' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 100 | 80 | 6465' | 30 | 15 |
|
9 | 97 | 65 | 5749' | 24 | 11 |
|
2 | 27 | 15 | 1245' | 5 | 2 |
|
3 | 20 | 7 | 842' | 1 | 3 |
|
5 | 18 | 12 | 985' | 4 | 1 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47' | 27 | 4 | 72 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47' | 27 | 4 | 72 | |
|
2024 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 772' | 26 | 6 | 72 |
|
2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 235' | 26 | 4.8 | 72 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5' | 24 | 4 | 72 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22' | 22 | 4.2 | 64 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 20 | 12 | 1110' | 3 | 4 |
|
2 | 10 | 10 | 844' | 3 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 53' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 11 | 5 | 479' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 490' | 3 | 2 |
|
3 | 6 | 4 | 399' | 3 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 354' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 232' | 0 | 1 |
Títulos
Logros más importantes



