Acta del partido RSD Alcala Sub19 B vs Rayo C. Alcobendas Sub19 C - 1ª Auto. Madrid Juvenil 2025
Acta
Local ![]() R.S.D. ALCALA S.A.D. 'B'Local R.S.D. ALCALA S.A.D. 'B' |
Resultado
4-2
|
Visitante RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'C'Visitante ![]() RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'C' |
Estadio: ALCALA - ATLETICO DE MADRID C.D. (HA) ()
PRIMERA DIVISION AUTONOMICA JUVENIL |
(Jornada 27)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Infante Borrero, Manuel | Cantarero Garcia, Roberto |
Árbitros
Maier Fernández | Principal |
Bernaldo De Quirós Villaseca | Asistente |
González Valeros | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
30 | Blazquez Valles, Mariano | 1 | Vega Martín, Fernando |
4 | Carrasco Verguizas, Cayetano Jose | 4 | Bergamini Catanho, Pablo |
6 | Gagiu, Alin Gabriel | 5 | Del Puerto Dominguez, Ignacio |
8 | Oliva San Segundo, Alvaro | 8 | Mosulen Martin, David |
12 | Balaguer Menacho, Alvaro | 10 | De La Obra Anghietti, Hugo |
14 | Arribas Guirado, Marcos | 11 | Bueno Vaquero, Hugo |
16 | Yebo Garcia, Mauro | 16 | Rogers, Jesse Paul |
18 | Lopez Soriano, Rodrigo | 21 | Barral Gonzalez, Ricardo |
20 | Lopesino Garcia, Alejandro | 22 | Duchel Anton, Alejandro |
21 | Lujan López, Samuel | 23 | Casaubon Perez, Pablo |
25 | Benito Martin, Marcos | 24 | Belmonte Cano, Marcelo Antonio |
Reservas | Reservas | ||
13 | Marcos Vilches, Adrian | 13 | Esteban Botija, Aitor |
1 | Galvez Molina, Alberto | 3 | Morata Valero, Ismael |
2 | Perez Bonillo, Jorge | 12 | Muñoz Navarro, Luis |
3 | Santamaria Juanes, Adrian | 14 | Arranz Sanchez, Rodrigo |
28 | Pozo Pardillo, Isaac | 15 | Ontañon Lopez, Aitor |
19 | Jimenez Bueno, Ruben | ||
20 | Martinez Cordoba, Diego Gregorio |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
55' | Lujan López, Samuel | 46' | Arranz Sanchez, Rodrigo | ||||
Santamaria Juanes, Adrian | Mosulen Martin, David | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
64' | Pozo Pardillo, Isaac | 60' | Belmonte Cano, Marcelo Antonio | ||||
Yebo Garcia, Mauro | De La Obra Anghietti, Hugo | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
76' | Lopez Soriano, Rodrigo | 60' | Jimenez Bueno, Ruben | ||||
Perez Bonillo, Jorge | Muñoz Navarro, Luis | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
71' | Casaubon Perez, Pablo | ||||||
Martinez Cordoba, Diego Gregorio | |||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
71' | Morata Valero, Ismael | ||||||
Rogers, Jesse Paul | |||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
83' | Bergamini Catanho, Pablo | ||||||
Ontañon Lopez, Aitor |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
43' | Lujan López, Samuel | 6' | Mosulen Martin, David | ||
45' | Carrasco Verguizas, Cayetano Jose | 50' | Belmonte Cano, Marcelo Antonio | ||
56' | Benito Martin, Marcos | 53' | Barral Gonzalez, Ricardo | ||
63' | Lopesino Garcia, Alejandro | 76' | Morata Valero, Ismael | ||
75' | Lopez Soriano, Rodrigo |
Goles
min. | jugador | |||
5' | Barral Gonzalez, Ricardo | RCC | ||
9' | Lujan López, Samuel | ALC | ||
21' | Lujan López, Samuel | ALC | ||
47' | Bueno Vaquero, Hugo | RCC | ||
68' | Benito Martin, Marcos | ALC | ||
70' | Lopesino Garcia, Alejandro | ALC |