Acta del partido CD Laguna vs Júpiter Leonés - Tercera Federación 2025
Acta
Local ![]() C.D. LagunaLocal C.D. Laguna |
Resultado
1-3
|
Visitante Júpiter LeonésVisitante ![]() Júpiter Leonés |
Estadio: E.M. La Laguna (Laguna De Duero)
Tercera Federación (Primera Fase - GRUPO VIII) |
(Jornada 38)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Gutierrez Sanz, Mariano Angel | No Presenta |
Árbitros
Del Bosque Garcia | Principal |
Hernandez Hernandez | Asistente |
Martin Muñoz | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Garcia Gonzalez, Javier | 29 | Ares Pablos, Nicolás |
2 | Alber | 4 | Cano Rodríguez, Marcos |
4 | Ausocua Contreras, Daniel | 5 | Prado Rodríguez, Santiago |
7 | Montenegro Olivar, Rodrigo | 7 | Fernández Rodriguez, Diego |
10 | Delgado Oliveros, Breynner Dario | 8 | Gallego Benavides, Oscar |
12 | Isla Hernandez, Cristian | 15 | Hussain, Awab Elawad A |
14 | Delgado Oliveros, Jhonatan | 19 | Del Cerro Galan, Daniel |
15 | Aguilar Garcia, Mario | 20 | Suarez Marcos, Arturo |
16 | Hugo Guzón | 22 | Motta Alvarez, Jorge |
19 | Víctor | 24 | Al Abdulrahman, Shenain Abdulla S A |
27 | Guti | 25 | Sanchez Collantes, Juan |
Reservas | Reservas | ||
13 | Gonzalez Diaz, Daniel Lisardo | 1 | Holgueras Ramos, Francisco Javier |
5 | De Nicolas Fernandez, Lucas | 2 | Luengo Aguado, Carlos |
9 | Reinoso Mangas, Raul | 10 | Ramirez Quinteiro, Kirian Javier |
11 | Pardo Martin, Jesus | 11 | Alvarez Rodriguez, Adrian |
18 | Ryuta | 12 | Mohamed, Motaman Mohamed Elhafiz |
20 | Martin Perez, Hector | 18 | Espinola Guevara, Francisco |
21 | Diez Ruiz, Alvaro |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
61' | De Nicolas Fernandez, Lucas | 46' | Al Abdulrahman, Shenain Abdulla S A | ||||
Delgado Oliveros, Breynner Dario | Mohamed, Motaman Mohamed Elhafiz | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
61' | Hugo Guzón | 61' | Diez Ruiz, Alvaro | ||||
Pardo Martin, Jesus | Espinola Guevara, Francisco | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
61' | Reinoso Mangas, Raul | 61' | Fernández Rodriguez, Diego | ||||
Víctor | Hussain, Awab Elawad A | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
68' | Delgado Oliveros, Jhonatan | 66' | Alvarez Rodriguez, Adrian | ||||
Martin Perez, Hector | Sanchez Collantes, Juan | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
71' | Alber | 73' | Del Cerro Galan, Daniel | ||||
Ryuta | Ramirez Quinteiro, Kirian Javier |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
17' | Motta Alvarez, Jorge |
Goles
min. | jugador | |||
3' | Hussain, Awab Elawad A | LEO | ||
30' | Del Cerro Galan, Daniel | LEO | ||
51' | Motta Alvarez, Jorge | LEO | ||
81' | Ramirez Quinteiro, Kirian Javier | LEO |