Trayectoria de A. Hussein
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 885 | 28 | 6 | 66 |
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 706' | 28 | 5.7 | 66 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 179' | 28 | 5.9 | 66 | |
|
2024/25 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 795 | 28 | 5.2 | 66 |
|
2023/24 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 27 | 6.6 | 68 |
|
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 245 | 27 | 4.9 | 62 |
|
2022/23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 159 | 27 | 4.3 | 68 |
|
2022/23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 912 | 26 | 6.9 | 68 |
|
2021/22 | 24 | 11 | 3 | 3 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1921 | 25 | 7.4 | 64 |
|
2020/21 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 125 | 24 | 6.3 | 53 |
|
2018/19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 389 | 22 | 4.6 | 50 |
|
2017/18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 22 | 6.1 | 54 |
|
2017/18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 21 | 6.2 | 44 |
| 130 | 77 | 6 | 5 | 0 | 130 | 57 | 30 | 5431 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 423 | 28 | 5.7 | 66 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 262 | 28 | 5.7 | 66 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 161 | 29 | 5.4 | 64 | |
|
2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 5.5 | 66 |
|
2024 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1072 | 27 | 7.7 | 67 |
|
2023 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 846 | 27 | 6.4 | 68 |
|
2022 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 687 | 25 | 6.3 | 66 |
|
2021 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 606 | 25 | 5.7 | 60 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 24 | 4.2 | 42 |
|
2019 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 297 | 22 | 5 | 50 |
|
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 222 | 21 | 4.8 | 51 |
|
2018 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 21 | 5.5 | 49 |
|
2017 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | 4 | 26 |
|
2017 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 526 | 21 | 6.2 | 49 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 71 | 19 | 4.3 | 26 |
|
2016 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 214 | 19 | 4.7 | 26 |
|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 26 |
|
2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | 18 | 4.3 | 26 |
| 91 | 43 | 3 | 11 | 1 | 91 | 59 | 31 | 5522 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77 | 32 | 2 | 10 | 1 | 77 | 52 | 25 | 4783 | 28 | 6.3 | 66 |
|
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 885 | 28 | 6.2 | 66 |
|
11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 | 664 | 28 | 6.2 | 66 |
|
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 795 | 28 | 5.6 | 66 |
|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 159 | 27 | 4.9 | 68 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 245 | 27 | 5.6 | 62 |
|
32 | 42 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 1 | 125 | 27 | 6.2 | 68 |
|
11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 912 | 26 | 6.5 | 68 |
|
24 | 11 | 3 | 3 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1921 | 25 | 6.7 | 64 |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 389 | 22 | 5.1 | 50 |
|
9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 22 | 6.4 | 54 |
|
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 21 | 6.8 | 44 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | 18 | 5 | 26 |
| 221 | 120 | 9 | 16 | 1 | 221 | 116 | 61 | 10953 | - | - | - |